압축냉장고, 흡수식냉장고, 반도체냉장고의 차이점
| 유형 |
압축 냉장고 |
흡수식 냉장고 |
반도체 냉장고 |
| 원칙 | 프레온은 압축사이클을 이용하여 기화열을 흡수하여 냉장보관합니다. | 열에너지, 암모니아-물-수소 흡수 및 확산 냉각으로 구동됩니다. | 반도체의 펠티에 효과를 이용한 냉각 |
| 볼륨 범위(L) | 50~1600(전동기 압축형) 30~100(전자진동형) | 20~200 | 10~100 |
| 전력/볼륨(W/L) | 1.5~1.2(150L 이하) 1.2~0.8(200~400L) 0.8~0.3(400~1600L) | 1.5~5 | 2.5~5 |
| 응용에너지 | 대부분 단상 AC 전원 공급 장치 | 전기, 등유, 가스, 태양에너지, 바이오가스 등 | 직류 전원 공급 장치 |
| 냉장 효율 | 더 높은 | 낮추다 | 낮추다 |
| 소음 | 50dB(A) 이하 | 소음이 없거나 소음이 적음 | 아니요 |
| 주변 온도 사용 |
43도 이하 |
30도 이하 | / |
| 무게/부피 | 100% | 120% | 160% |
| 제조공정 | 정도 | 높은 용접 공정 요구 사항 | 구성 요소에 대한 높은 품질 요구 사항 |
| 볼륨 비용과의 비교 | 일반적으로 | 값이 싼 | 값비싼 |
| 적응 | 전원 공급 장치가 있는 장소 | 전원이 공급되지 않는 지역 | 소형 및 마이크로 냉동 |




